2018年信息管理系博士招生拟录取名单公示 | ||||||
考生编号 | 姓名 | 录取类别 | 录取专业 | 总成绩 | 考试方式 | 备注 |
100018118030018 | 张歌 | 非定向 | 图书馆学 | 89.1 | 申请考核 | |
100018118030004 | 李秀敏 | 非定向 | 图书馆学 | 86.4 | 申请考核 | |
100018118030048 | 宗何婵瑞 | 非定向 | 图书馆学 | 85.64 | 申请考核 | 调控指标 |
10001818030020 | 朱本军 | 定向 | 图书馆学 | 83.12 | 申请考核 | 专项计划 |
100018118030064 | 唐超 | 定向 | 情报学(理论方向) | 84.8 | 申请考核 | |
100018118030049 | 邬明罡 | 定向 | 情报学(理论方向) | 82.88 | 申请考核 | |
100018118030015 | 于梦月 | 非定向 | 情报学(理论方向) | 80.84 | 申请考核 | |
100018118030046 | 曹文振 | 定向 | 情报学(理论方向) | 75.64 | 申请考核 | |
100018118030022 | 李妍 | 非定向 | 情报学(理论方向) | 73.8 | 申请考核 | 调控指标 |
100018118030011 | 陈沫 | 非定向 | 情报学(技术方向) | 81.16 | 申请考核 | |
100018118030008 | 牛海波 | 定向 | 情报学(技术方向) | 79.96 | 申请考核 | |
100018118030040 | 郭鑫 | 定向 | 情报学(技术方向) | 76.84 | 申请考核 | |
100018000307001 | 苏志宏 | 自筹 | 情报学(技术方向) | 74.08 | 申请制 | 港澳台 |
100018118030007 | 谢妍妍 | 非定向 | 编辑出版学 | 84.44 | 申请考核 | |
100018118030056 | 衡明明 | 非定向 | 编辑出版学 | 82.24 | 申请考核 | |
100018000307003 | 许雅晴 | 自筹 | 编辑出版学 | 80.36 | 申请制 | 港澳台 |
复试成绩按报考专业方向排序。以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 联系方式:开云手机入口-开云(中国)研究生教务办公室 62754114 |