2019年信息管理系博士招生拟录取公示名单 | |||||||||
序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 | |||
笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | ||||||
1 | ZY2018882467 | 王昕阳 | 图书馆学 | 86 | 87.4 | 86.84 | 非定向就业 | ||
2 | ZY2018456052 | 李龙渊 | 图书馆学 | 85 | 87.6 | 86.56 | 非定向就业 | ||
3 | ZY2018503345 | 蔡文君 | 情报学 | 81 | 86.5 | 84.30 | 非定向就业 | ||
4 | ZY2018558905 | 窦悦 | 情报学 | 76 | 87 | 82.60 | 定向就业 | ||
5 | ZY2018767855 | 李文琦 | 情报学 | 74 | 86.13 | 81.28 | 非定向就业 | ||
6 | ZY2018813440 | 张庆芝 | 情报学 | 73 | 86.13 | 80.88 | 非定向就业 | ||
7 | ZY2018525907 | 林子婕 | 情报学 | 75 | 84.75 | 80.85 | 定向就业 | ||
8 | ZY2018841311 | 罗鹏程 | 情报学 | 70 | 85.75 | 79.45 | 定向就业 | ||
9 | ZY2018010030 | 刘芝玮 | 情报学 | 68 | 85.75 | 78.65 | 定向就业 | ||
10 | ZY2018936490 | 郭倩影 | 情报学 | 65 | 82.88 | 75.73 | 非定向就业 | ||
11 | ZY2018986332 | 张之晔 | 图书情报与档案管理(编辑出版学) | 86 | 86.6 | 86.36 | 非定向就业 | ||
12 | ZY2018838523 | 陆滢竹 | 图书情报与档案管理(编辑出版学) | 85 | 86.8 | 86.08 | 非定向就业 | ||
13 | ZY2018834332 | 桑裕臻 | 图书情报与档案管理(编辑出版学) | 88 | 86.8 | 87.28 | 自筹 | 港澳台 |
以上名单即日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:开云手机入口-开云(中国)研究生教务办公室62754114。
开云手机入口-开云(中国)
2019.4.19