姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取结果 | 专项计划 |
孙龙慧 | 图书馆学 | 89.4 | 81.8 | 拟录取 | |
李坤洋 | 图书馆学 | 88.0 | 78.8 | 拟录取 | |
戴珊 | 图书馆学 | 89.6 | 78.4 | 拟录取 | |
王郑冬如 | 情报学 | 84.2 | 79.3 | 拟录取 | |
钟滢 | 情报学 | 81.0 | 76.8 | 拟录取 | |
滕瑜阳 | 情报学 | 81.6 | 76.1 | 拟录取 | |
李竹 | 情报学 | 79.6 | 74.0 | 拟录取 | |
王林旭 | 情报学 | 82.8 | 74.8 | 拟录取 | |
秦小平 | 情报学 | 76.2 | 67.0 | 拟录取 | 强军计划 |
陳智暉 | 情报学 | 77.2 | 77.2 | 拟录取 | 港澳台 |
張家福 | 情报学 | 76.4 | 76.4 | 拟录取 | 港澳台 |
刘杰西 | 情报学 | 84.4 | 84.4 | 拟录取 | 留学生 |
申泳国 | 情报学 | 81.0 | 81.0 | 拟录取 | 留学生 |
公示期为自发布之日起十个工作日,如有任何问题请在公示期内向院系教务办公室反映。电话:62754114 | |||||
开云手机入口-开云(中国) 2018.3.26 |